Sous réserve de modification :
Date | Heure | Eq | Visité | Visiteur | Rés. | |
---|---|---|---|---|---|---|
me.16 | 18h30 | A | U15 | Herstal | Cointe | |
me.16 | 18h30 | C | U15 | Cointe | Waremme | 0 - 2 |
me.16 | 19h00 | A | Cad. | Cointe | Saive | |
me.16 | 20h00 | A | P | Ougrée | Cointe | |
sa.19 | 09h30 | Ch | U13B | Cointe | Warsage | Nathan |
sa.19 | 09h30 | Ch | U13A | Jupille | Cointe | 3 - 4 |
sa.19 | 10h00 | Ch | U7A | Sprimont | Cointe | 8 - 3 |
sa.19 | 10h00 | A | U10B | Fexhe | Cointe | 3 - 4 |
sa.19 | 11h00 | Ch | U9D | Fexhe-Slins | Cointe | Remis |
sa.19 | 11h00 | Ch | U9B | Ans | Cointe | 3 - 15 |
sa.19 | 11h00 | Ch | U8C | Cointe | Fléron | 5 - 14 |
sa.19 | 11h00 | Ch | U7B | Cointe | Ougrée | Remis |
sa.19 | 11h00 | Ch | U12A | Saive | Cointe | 5 - 11 |
sa.19 | 11h00 | Ch | U10A | Jupille | Cointe | 0-5fft |
Sa.19 | 11h00 | A | u10A | Olne | Cointe | 0 - 11 |
sa.19 | 11h00 | Ch | U8A | Cointe | Standard | Remis |
sa.19 | 11h00 | Ch | U8B | Cointe | Juprelle | Remis |
sa.19 | 11h15 | Ch | U11A | Cointe | Saive | 14 - 2 |
sa.19 | 11h15 | Ch | U11 filles | Pontisse (u10) | Cointe | 2 - 17 |
sa.19 | 12h30 | Ch | U9A | Chênée | Cointe | Remis |
sa.19 | 12h30 | Ch | U9C | Chênée | Cointe | 0 - 5 Forfait |
SA.19 | 12H30 | A | U11b | Flémalle | Cointe | 2 - 10 |
sa.19 | 12h30 | Ch | U7C | Ans | Cointe | 4 - 8 |
sa.19 | 12h30 | Ch | U12B | Cointe | Wandruzienne | 1 - 1 |
sa.19 | 12h30 | Ch | U12C | Cointe | Ferrieres | 5 - 0 fft |
sa.19 | PM | T | U8A | Coca-Cola(*) | Maxime | |
sa.19 | PM | T | U8B | Coca-Cola(*) | Guy | |
sa.19 | PM | T | U9A | Coca-Cola(*) | Franco | |
sa.19 | 14h00 | A | U15 | Chênée | Cointe | Mustapha |
sa.19 | 14h00 | Ch | U11c | Limont | Cointe | |
sa.19 | 14h00 | Ch | U10C | Fléron | Cointe | 4 - 2 |
sa.19 | 14h00 | C | U15 | Ans | Cointe | |
sa.19 | 14h30 | Ch | Rés. | Sprimont | Cointe | |
sa.19 | 15h00 | A | Vét.A | Cointe | Ombret | |
sa.19 | 15h00 | Ch | U14 | Bas-Oha | Cointe | 9 - 1 |
sa.19 | 15h30 | C | U21 | Trooz | Cointe | |
sa.19 | 15h30 | C | U19 | Sart-Tilman | Cointe | |
Di.20 | 09h30 | Ch | Alfa1 | Cointe | Real Hasard | |
Di.20 | 09h30 | C | Alfa2 | Blue Devils | Cointe | |
Di.20 | 11h15 | C | U17 | Soumagne | Cointe | |
Di.20 | 11h15 | C | U16 | Cointe | Melen | 3 - 2 |
Di.20 | 15h00 | Ch | P3 | Cointe | Haneffe | PP |
Di.20 | 15h00 | Ch | Prom. | Cointe | Aywaille | 2 - 1 |
Di.20 | 15h00 | Ch | D | Aywaille | Cointe | 1 - 9 |
Ch = Championnat ; C = Coupe ; A = Amical ; T = Tournoi ; F = Festifoot ; ED = Evaluation Day
(*) Coca-Cola Cup (Waremme), Plan de mobilité : Cliquez ici et présentation du Tournoi : Cliquez ici
Veuillez contrôler les éventuelles modifications : cliquez ici
ou contactez votre entraîneur