Sous réserve de modification :
Date | Heure | Cat. | Visité | Visiteur | Rés. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ve.25 | 20h00 | Ch | Rés. | Cointe | Hamoir | |
Sa.26 | 09h30 | Ch | U13A | Cointe | Fléron | 10 - 4 |
Sa.26 | 09h30 | Ch | U12A | Cointe | Jupille | 9 - 0 |
Sa.26 | 09h30 | Ch | U12B | Fléron | Cointe | 5 - 12 |
Sa.26 | 10h00 | Ch | U7B | Vottem | Cointe | 9 - 3 |
Sa.26 | 11h00 | Ch | U7A | Cointe | US Liège | 13 - 3 |
Sa.26 | 11h00 | Ch | U7C | Cointe | Melen | 4 - 12 |
Sa.26 | 11h00 | Ch | U10A | Cointe | Fléron | 5 - 5 |
Sa.26 | 11h00 | Ch | U8A | Grâce-Hollogne | Cointe | 6 - 7 |
Sa.26 | 11h15 | Ch | U11A | Fléron | Cointe | 5 - 14 |
Sa.26 | 12h30 | Ch | U13B | Fexhe-Slins | Cointe | |
Sa.26 | 12h30 | Ch | U9A | Cointe | Retinne | |
Sa.26 | 12h30 | Ch | U9C | Cointe | Waesage | 11 - 12 |
Sa.26 | 12h30 | Ch | U9B | Cointe | Fexhe-Slins | 15 - 2 |
Sa.26 | 12h30 | Ch | U9D | Cointe | Jsn Ans | 16 - 4 |
Sa.26 | 12h30 | Ch | U8C | Saive | Cointe | |
Sa.26 | 12h30 | Ch | U12C | Tilff | Cointe | 0 - 7 |
Sa.26 | 12h30 | Ch | U8B | Seraing Ath. | Cointe | 6 - 16 |
Sa.26 | 13h00 | Ch | U11B | Horion | Cointe | 3 - 8 |
Sa.26 | 14h00 | Ch | U14 | Blégny | Cointe | |
Sa.26 | 14h00 | Ch | U11D | Cointe | Flémalle | 2 - 8 |
Sa.26 | 14h00 | Ch | U11C | Cointe | Grâce-Hollogne | |
Sa.26 | 14h00 | Ch | U10B | Cointe | Fléron | 5 - 2 |
Sa.26 | 14h00 | Ch | U10C | Cointe | Tilff | 0 - 7 |
Sa.26 | 14h00 | C | U15 | Cointe | Blégny | |
Sa.26 | 15h30 | C | Vét.B | Villers | Cointe | |
Sa.26 | 15h30 | C | U21 | Cointe | Cheratte | |
Sa.26 | 15h30 | C | U19 | Cointe | Hannut | |
Sa.26 | 18h00 | Ch | P3 | Bas-Oha | Cointe | 1 - 0 |
Sa.26 | 18h00 | Ch | Prom. | Lensois | Cointe | 2 - 2 |
Sa.26 | 0.75 | Ch | Dames | Cointe | Ans-Mont. | |
Di.27 | 09h30 | C | U16 | Herstal | Cointe | |
Di.27 | 11h15 | C | U17 | Cointe | Pierreuse | |
Di.27 | 20h00 | Ch | Rés. | Aywaille | Cointe |
Ch = Championnat ; C = Coupe ; A = Amical ; T = Tournoi ; F = Festifoot ; ED = Evaluation Day
Veuillez contrôler les éventuelles modifications : cliquez ici
ou contactez votre entraîneur