Date | H | Eq | C | Visité | Visiteur | Entr. |
---|---|---|---|---|---|---|
Sa.21.02 | 09:00 | Diablo | T | Blegny | Cointe | tournoi gagné |
Sa.21.02 | 10:00 | Cadet | Ch | Cointe | Pierreuse | 3 - 3 |
Sa.21.02 | 10:00 | U8B | A | Waremme | cointe | 5 - 11 |
Sa.21.02 | 10:00 | U9B | A | Waremme | Cointe | Sebastien |
Sa.21.02 | 11:30 | U8A | A | Flémalle | Cointe | Tanguy |
Sa.21.02 | 11:30 | U8C | A | Flémalle | Cointe | 5 - 9 |
Sa.21.02 | 11:30 | U6 | A | Cointe | Templiers | Christophe |
Sa.21.02 | 11:30 | U7B | A | Cointe | Templiers | Guy |
Sa.21.02 | 11:30 | U11B | A | Cointe | Tilleur | Thomas |
Sa.21.02 | 11:45 | U11C | A | Ans | Cointe | 10 - 1 |
Sa.21.02 | 11:45 | U12C | A | Ans | Cointe | Nathan |
Sa.21.02 | 12:30 | U11A | A | Chenée | Cointe | Peter |
Sa.21.02 | 12 :30 | U13 | A | Chenée | Cointe | Guillaume |
Sa.21.02 | 13:00 | Prém. | T | Blegny | Cointe | Tournoi gagné |
Sa.21.02 | 13:30 | U12B | A | Warsage | Cointe | Hakim |
Sa.21.02 | 15:00 | Vét.B | Ch | Cointe | Inter Awans | Elio |
Sa.21.02 | 15:30 | U19 | Ch | Ent. Amay | Cointe | 2 - 3 |
Sa.21.02 | 16:30 | Benja. | T | Blegny | Cointe | Max |
Sa.21.02 | 17:00 | U21 | Ch | Cointe | Warsage | 2 - 3 |
Sa.21.02 | 17:30 | Vét.A | Ch | Inter Mabotte | Cointe | Philippe |
Di.22.02 | 09:30 | Alfa.2 | Ch | Cointe | MS Liège | François |
Di.22.02 | 09:30 | U14 | Ch | Cointe | Verlaine | ff 5 - 0 |
Di.22.02 | 09:30 | Alfa.1 | Ch | FC Awirs | Cointe | Fabian |
Di.22.02 | 09:30 | U16 | Ch | Lambermont | Cointe | 1 - 4 |
Di.22.02 | 11:30 | U15 | Ch | Cointe | Juprelle | 7 - 0 |
Di.22.02 | 11:30 | U14.p | Ch | Aywaille | Cointe | 6 - 0 |
Di.22.02 | 15:00 | P4 | Ch | Cointe | Seraing Ath. | 6 - 0 |
Di.22.02 | 15:00 | P1 | Ch | Stade Disonais | Cointe | 1 - 0 |
Ch = Championnat ; C = Coupe ; A = Amical ; T = Tournoi ; F = Festifoot