Calendrier(*) :
Résultats et calendrier | ||||
Date | Résultat | |||
01-09-2018 | 12:00 | FC.HORION NIV.3 | R.DC.COINTE LIÈGE C | |
08-09-2018 | 09:30 | VERLAINE B NIV.3 | R.DC.COINTE LIÈGE C | |
15-09-2018 | 12:30 | R.DC.COINTE LIÈGE C | WASSEIGES A NIV.3 | |
22-09-2018 | 12:30 | UNION FLÉMALLOISE NIV.3 | R.DC.COINTE LIÈGE C | |
29-09-2018 | 12:30 | R.DC.COINTE LIÈGE C | SOLIÈRES NIV.3 | |
06-10-2018 | 09:30 | THIER À LIÈGE NIV.4 | R.DC.COINTE LIÈGE C | |
13-10-2018 | 12:30 | R.DC.COINTE LIÈGE C | CLAVINOISE NIV.3 | |
20-10-2018 | 12:30 | OUGRÉE B NIV.3 | R.DC.COINTE LIÈGE C | |
27-10-2018 | 12:30 | R.DC.COINTE LIÈGE C | ACADÉMIE FOOTBALL ENGIS B NIV.3 | |
03-11-2018 | 09:30 | RFC.HUY B NIV.3 | R.DC.COINTE LIÈGE C | |
10-11-2018 | 12:30 | R.DC.COINTE LIÈGE C | SART TILMAN B NIV.3 | |
17-11-2018 | 12:30 | R.DC.COINTE LIÈGE C | SERAING ATHL A NIV.3 | |
24-11-2018 | 09:30 | US.GRÂCE HOLLOGNE B NIV.3 | R.DC.COINTE LIÈGE C | |
16-02-2019 | 12:30 | R.DC.COINTE LIÈGE C | THIER À LIÈGE NIV.4 | |
23-02-2019 | 12:30 | CLAVINOISE NIV.3 | R.DC.COINTE LIÈGE C | |
09-03-2019 | 12:30 | R.DC.COINTE LIÈGE C | OUGRÉE B NIV.3 | |
16-03-2019 | 12:30 | R.DC.COINTE LIÈGE C | FC.HORION NIV.3 | |
23-03-2019 | 09:30 | SART TILMAN B NIV.3 | R.DC.COINTE LIÈGE C | |
30-03-2019 | 12:30 | R.DC.COINTE LIÈGE C | RFC.HUY B NIV.3 | |
06-04-2019 | 12:30 | SOLIÈRES NIV.3 | R.DC.COINTE LIÈGE C | |
13-04-2019 | 12:00 | ACADÉMIE FOOTBALL ENGIS B NIV.3 | R.DC.COINTE LIÈGE C | |
27-04-2019 | 12:30 | R.DC.COINTE LIÈGE C | US.GRÂCE HOLLOGNE B NIV.3 |
(*) : Version du 12/10/2018 : Vérifier les éventuelles modifications sur http://www.belgianfootball.be/