Calendrier (*) :
Date | Résultat | |||
02-09-2018 | 09:30 | WAREMME B | R.DC.COINTE LIÈGE | |
09-09-2018 | 09:30 | R.DC.COINTE LIÈGE | WANZE BAS-OHA B | |
16-09-2018 | 09:30 | AUBEL | R.DC.COINTE LIÈGE | |
23-09-2018 | 11:30 | VISÉ BMFA | R.DC.COINTE LIÈGE | |
30-09-2018 | 09:30 | R.DC.COINTE LIÈGE | SAIVE | |
07-10-2018 | 11:30 | CERCLE SPORTIF VERVIERS | R.DC.COINTE LIÈGE | |
14-10-2018 | 09:30 | R.DC.COINTE LIÈGE | FOOTBALL CLUB LIÈGE B | |
21-10-2018 | 09:30 | FCB SPRIMONT | R.DC.COINTE LIÈGE | |
04-11-2018 | 11:30 | VERLAINE | R.DC.COINTE LIÈGE | |
11-11-2018 | 09:30 | R.DC.COINTE LIÈGE | FC.TILLEUR A | |
18-11-2018 | 09:30 | R.DC.COINTE LIÈGE | FC.EUPEN | |
25-11-2018 | 11:30 | MINEROIS | R.DC.COINTE LIÈGE | |
02-12-2018 | 09:30 | R.DC.COINTE LIÈGE | BEAUFAYS A | |
09-12-2018 | 11:30 | FC.EUPEN | R.DC.COINTE LIÈGE | |
13-01-2019 | 11:30 | SAIVE | R.DC.COINTE LIÈGE | |
20-01-2019 | 09:30 | WANZE BAS-OHA B | R.DC.COINTE LIÈGE | |
27-01-2019 | 09:30 | R.DC.COINTE LIÈGE | AUBEL | |
03-02-2019 | 09:30 | R.DC.COINTE LIÈGE | VISÉ BMFA | |
17-02-2019 | 09:30 | R.DC.COINTE LIÈGE | CERCLE SPORTIF VERVIERS | |
24-02-2019 | 09:30 | FOOTBALL CLUB LIÈGE B | R.DC.COINTE LIÈGE | |
10-03-2019 | 09:30 | R.DC.COINTE LIÈGE | FCB SPRIMONT | |
17-03-2019 | 09:30 | R.DC.COINTE LIÈGE | WAREMME B | |
24-03-2019 | 11:30 | FC.TILLEUR A | R.DC.COINTE LIÈGE | |
31-03-2019 | 09:30 | R.DC.COINTE LIÈGE | VERLAINE | |
14-04-2019 | 09:30 | BEAUFAYS A | R.DC.COINTE LIÈGE | |
28-04-2019 | 09:30 | R.DC.COINTE LIÈGE | MINEROIS |
(*) : Version du 16/08/2018 : Vérifier les éventuelles modifications sur http://www.belgianfootball.be/