Date | H | Eq | C | Visité | Visiteur | Entr. |
---|---|---|---|---|---|---|
Ma.14.04 | 19:00 | U21 | Ch | Cointe | US Liège | 1 - 3 |
Ma.14.04 | 19:00 | U15 | Ch | Verlaine | Cointe | Julio |
Me.15.04 | 18:45 | Vét.B | Ch | Cointe | AF Villers | Elio |
Me.15.04 | 19:30 | U17 | Ch | Cointe | FC Eupen | 0 - 2 |
Me.15.04 | 19:30 | P4 | A | Ougrée | Cointe | 4 - 4 |
Sa.18.04 | 10:00 | U11B | Ch | Cointe | Tilleur C | 5 - 1 |
Sa.18.04 | 11:00 | U11A | A | Jalhay(U12-U13) | Cointe | 3 - 3 |
Sa.18.04 | 11:30 | U12A | Ch | Ans | Cointe | Olivi |
Sa.18.04 | 11:30 | U9B | Ch | Cointe | Ellas | Sébastien |
Sa.18.04 | 11:30 | U9C | Ch | Cointe | Xhoris | 8 - 2 |
Sa.18.04 | 11:30 | U8C | Ch | Cointe | Ellas | 13 - 6 |
Sa.18.04 | 11:30 | U8B | Ch | Cointe | Tilleur C | Burak |
Sa.18.04 | 11:30 | U10A | Ch | Fexhe-Slins | Cointe | 5 - 1 |
Sa.18.04 | 11:30 | U7A | Ch | Tilleur | Cointe | Maxime |
Sa.18.04 | 13:00 | Cadet | Ch | Cointe | Ans | 5 - 0 |
Sa.18.04 | 13:30 | U13 | Ch | Cointe | Standard | 8 - 1 |
Sa.18.04 | 13:30 | U12B | Ch | Pontisse | Cointe | Hakim |
Sa.18.04 | 13:30 | U7B | Ch | Pontisse | Cointe | 8 - 7 |
Sa.18.04 | 13:30 | U9A | Ch | Cointe | Blegny | Gabriel |
Sa.18.04 | 13:30 | U8A | Ch | Cointe | Tilleur B | 12 - 2 |
Sa.18.04 | 13:30 | U10B | Ch | Richelle | Cointe | 2 - 7 |
Sa.18.04 | 15:00 | Vét.A | Ch | Etoile d'or | Cointe | Philippe |
Sa.18.04 | 15:00 | Vét.B | Ch | Cointe | Tihange | Elio |
Sa.18.04 | 15:30 | U19 | Ch | Aywaille | Cointe | 3 - 2 |
Di.19.04 | 09:30 | Alfa.1 | Ch | Real Hasard | Cointe | Fabien |
Di.19.04 | 09:30 | U16 | Ch | Lambermont | Cointe | Ismael |
Di.19.04 | 09:30 | U14p | Ch | Amel | Cointe | 2 - 0 |
Di.19.04 | 11:15 | Alfa.2 | Ch | Cointe | Bergliers | François |
Di.19.04 | 11:30 | U17 | Ch | Hannut | Cointe | Stephan |
Di.19.04 | 15:00 | P4 | Ch | Montagnarde | Cointe | 9 - 2 |
Di.19.04 | 15:00 | P1 | Ch | Cointe | Amay | 2 - 1 |
Ch = Championnat ; C = Coupe ; A = Amical ; T = Tournoi ; F = Festifoot