Date | H | Eq | C | Visité | Visiteur | Entr. |
---|---|---|---|---|---|---|
Me.22.04 | 18:00 | U17 | A | Saive | Cointe | 2 - 12 |
Me.22.04 | 20:00 | Alfa.2 | A | Cointe | Barreau Lg | François |
Sa.25.04 | 10:00 | U11B | Ch | Pierreuse | Cointe | 5 - 1 |
Sa.25.04 | 10:00 | U10A | Ch | Cointe | Sprimont | 0 - 1 |
Sa.25.04 | 10:00 | U10B | Ch | Cointe | Saive | 10 - 1 |
Sa.25.04 | 10:00 | U11A | Ch | Tilleur | Cointe | 1 - 8 |
Sa.25.04 | 10:00 | U9 | ED | Ans | Sébastien | |
Sa.25.04 | 11:30 | U13 | Ch | Engis | Cointe | 5 - 4 |
Sa.25.04 | 11:30 | U9C | Ch | Clavinoise | Cointe | Nabil |
Sa.25.04 | 11:30 | U7B | Ch | Cointe | Juprelle | Guy |
Sa.25.04 | 11:30 | U8A | Ch | Saive | Cointe | Tanguy |
Sa.25.04 | 11:30 | U7A | Ch | Cointe | Waremme | 6 - 9 |
Sa.25.04 | 11:30 | U12C | A | Cointe | FC Liège | 2 - 6 |
Sa.25.04 | 11:45 | U9A | Ch | Waremme | Cointe | 20 - 3 |
Sa.25.04 | 13:30 | U12B | Ch | Cointe | Pierreuse | Hakim |
Sa.25.04 | 13:30 | U12A | Ch | Cointe | Juprelle | 5 - 2 |
Sa.25.04 | 13:30 | Cadet | Ch | Chênée | Cointe | Davide |
Sa.25.04 | 14:30 | U8B | ED | Ans | Burak | |
Sa.25.04 | 14:30 | U8C | ED | Ans | Félix | |
Sa.25.04 | 15:00 | Vét.A | Ch | Cointe | UOS Seraing | 5 - 1 |
Sa.25.04 | 15:30 | U21 | Ch | Elsaute | Cointe | 2 - 1 |
Sa.25.04 | 15:30 | Vét.B | Ch | Villers | Cointe | 3 - 3 |
Sa.25.04 | 16:00 | U15 | Ch | Amblève | Cointe | 1 - 5 |
Sa.25.04 | 19:00 | P4 | Ch | Cointe | Pierreuse | 1 - 4 |
Di.26.04 | 09:30 | Alfa.1 | Ch | Cointe | Ougrée | 2 - 1 |
Di.26.04 | 09:30 | U17 | Ch | Aubel | Cointe | 1 - 3 |
Di.26.04 | 09:30 | U14.p | Ch | Cointe | Blegny | 1 - 6 |
Di.26.04 | 09:30 | U14 | Ch | Faimes | Cointe | 0 - 9 |
Di.26.04 | 11:15 | Alfa.2 | Ch | Atlas | Cointe | François |
Di.26.04 | 11:30 | U16 | Ch | Cointe | Minerois | 2 - 3 |
Di.26.04 | 15:00 | P1 | Ch | Herstal | Cointe | 0 - 1 |
Ch = Championnat ; C = Coupe ; A = Amical ; T = Tournoi ; F = Festifoot ; ED = Evaluation Day